もちのきホール付属設備使用料
| 分類 | No | 品目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 1 | 前舞台迫り | 式 | 3,150円 |
| 2 | 舞台迫り | 式 | 1,050円 | |
| 3 | 音響反射板 | 式 | 3,150円 | |
| 4 | 所作台 | 式 | 3,150円 | |
| 5 | 合唱ひな段 | 式 | 1,260円 | |
| 6 | オーケストラひな段 | 式 | 2,520円 | |
| 7 | 平台 | 枚 | 100円 | |
| 8 | 松羽目・竹羽目 | 式 | 2,100円 | |
| 9 | 金屏風 | 双 | 520円 | |
| 10 | 緋毛せん | 枚 | 100円 | |
| 11 | 長座布団 | 枚 | 100円 | |
| 12 | 高座用座布団 | 枚 | 210円 | |
| 13 | 地かすり | 枚 | 520円 | |
| 14 | しゃ幕 | 枚 | 520円 | |
| 15 | 上敷 | 枚 | 100円 | |
| 16 | 雪かご | 式 | 520円 | |
| 17 | 演台 | 式 | 730円 | |
| 18 | 指揮者台 | 台 | 210円 | |
| 19 | 譜面台 | 台 | 100円 | |
| 照明設備 | 20 | プロセニアムライト | 列 | 840円 |
| 21 | サスペンションライト(第1) | 列 | 1,260円 | |
| 22 | サスペンションライト(第2) | 列 | 1,260円 | |
| 23 | サスペンションライト(第3) | 列 | 1,260円 | |
| 24 | ボーダーライト | 列 | 630円 | |
| 25 | アッパーホリゾントライト | 列 | 840円 | |
| 26 | ローアホリゾントライト | 列 | 840円 | |
| 27 | トーメンタルスポットライト | 式 | 420円 | |
| 28 | タワースポットライト | 式 | 520円 | |
| 29 | フロントサイドスポットライト | 式 | 1,680円 | |
| 30 | シーリングライト(第1) | 列 | 1,680円 | |
| 31 | シーリングライト(第2) | 列 | 840円 | |
| 32 | フットライト | 列 | 310円 | |
| 33 | 花道フットライト | 列 | 310円 | |
| 34 | ピンスポットライト | 台 | 1,050円 | |
| 35 | スポットライト(1) | 台 | 210円 | |
| 36 | スポットライト(2) | 台 | 100円 | |
| 37 | エフェクトスポット | 式 | 1,260円 | |
| 38 | スモークマシン | 式 | 520円 | |
| 39 | オーロラマシン | 式 | 520円 | |
| 40 | ストロボマシン | 式 | 520円 | |
| 41 | ミラーボール | 式 | 520円 | |
| 42 | Aセット | 式 | 12,230円 | |
| 43 | Bセット | 式 | 8,150円 | |
| 44 | Cセット | 式 | 5,190円 | |
| 音響設備 | 45 | 拡声装置 | 式 | 2,520円 |
| 46 | ワイヤレス受信機 | 式 | 940円 | |
| 47 | 残響可変装置 | 式 | 2,100円 | |
| 48 | マイクロホン三点吊り | 式 | 1,050円 | |
| 49 | マイクロホンエレベーター | 式 | 1,050円 | |
| 50 | ステージサイドスピーカー | 組 | 1,050円 | |
| 51 | はね返りスピーカー | 組 | 520円 |
くちなしホール付属設備使用料
| 分類 | No | 品目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| 舞台設備 | 52 | 可動ステージ | 式 | 1,260円 |
| 53 | 可動椅子 | 式 | 1,260円 | |
| 54 | 演台 | 式 | 520円 | |
| 照明設備 | 55 | ボーダーライト | 列 | 310円 |
| 56 | サスペンションライト | 列 | 310円 | |
| 57 | アッパーホリゾントライト | 列 | 310円 | |
| 58 | ローアホリゾントライト | 列 | 310円 | |
| 59 | シーリングライト | 列 | 520円 | |
| 60 | ピンスポットライト | 台 | 310円 | |
| 音響設備 | 61 | 拡声装置 | 式 | 1,470円 |
| 62 | ワイヤレス受信機 | 式 | 940円 | |
| 63 | ステージスピーカー | 組 | 310円 | |
| 64 | はね返りスピーカー | 組 | 210円 |
楽器使用料
以下は1回の使用料を示し、午前・午後・夜間をそれぞれ1回とし、全日は3回とします。
| No | 品目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 65 | ピアノ Aフルコンサート | 台 | 5,250円 |
| 66 | ピアノ Bフルコンサート | 台 | 2,100円 |
| 67 | ピアノ Cセミコンサート | 台 | 520円 |
| 68 | 電子オルガン | 台 | 520円 |
| 69 | 大太鼓 | 台 | 520円 |
映写・拡声設備使用料
以下は1回の使用料を示し、午前・午後・夜間をそれぞれ1回とし、全日は3回とします。
| No | 品目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 70 | 映写機 16ミリA | 式 | 2,100円 |
| 71 | 映写機 16ミリB | 式 | 1,050円 |
| 72 | 映写機 16ミリC | 式 | 520円 |
| 73 | 映写機 VTR | 式 | 520円 |
| 74 | 映写機 LD・DVD | 式 | 520円 |
| 75 | 映写機 プロジェクター | 式 | 520円 |
| 76 | 映写機 OHC | 式 | 310円 |
| 77 | 映写機 OHP | 式 | 310円 |
| 78 | 映写機 スライド | 式 | 310円 |
| 79 | 拡声装置 | 式 | 720円 |
| 80 | カラオケ装置 | 式 | 3,150円 |
| 81 | マイクロホン コンデンサー | 本 | 420円 |
| 82 | マイクロホン ダイナミック | 本 | 210円 |
| 83 | マイクロホン ワイヤレス | 本 | 420円 |
| 84 | マイクロホンスタンド | 台 | 100円 |
その他付属設備等使用料
以下は1回の使用料を示し、午前・午後・夜間をそれぞれ1回とし、全日は3回とします。
| No | 品目 | 単位 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 85 | 展示パネル | 式 | 520円 |
| 86 | 茶道具 | 式 | 310円 |
| 87 | 持込機材電源 | 口 | 100円 |